| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22090 | 22190 | 22140 | 20 | 元/吨 | 2025/10/27 |
| 1#铅 | 99.99% | 17300 | 17400 | 17350 | -50 | 元/吨 | 2025/10/27 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 88020 | 88410 | 88215 | 1795 | 元/吨 | 2025/10/27 |
| 锡 | 1# | 282450 | 284650 | 283550 | 1600 | 元/吨 | 2025/10/27 |
| 铝锭 | 99.70% | 21200 | 21220 | 21210 | 50 | 元/吨 | 2025/10/27 |
| 铝锭 | 99.85% | 21240 | 21260 | 21250 | 50 | 元/吨 | 2025/10/27 |
| 镍 | 1# | 121750 | 124450 | 123100 | 150 | 元/吨 | 2025/10/27 |

