| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22070 | 22170 | 22120 | 90 | 元/吨 | 2025/10/24 |
| 铝锭 | 99.70% | 21140 | 21180 | 21160 | 70 | 元/吨 | 2025/10/24 |
| 铝锭 | 99.85% | 21180 | 21220 | 21200 | 70 | 元/吨 | 2025/10/24 |
| 镍 | 1# | 121450 | 124450 | 122950 | 750 | 元/吨 | 2025/10/24 |
| 1#铅 | 99.99% | 17350 | 17450 | 17400 | 175 | 元/吨 | 2025/10/24 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 86240 | 86600 | 86420 | 930 | 元/吨 | 2025/10/24 |
| 锡 | 1# | 280950 | 282950 | 281950 | 1900 | 元/吨 | 2025/10/24 |

