| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22150 | 22250 | 22200 | 60 | 元/吨 | 2025/10/28 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 87620 | 88190 | 87905 | -310 | 元/吨 | 2025/10/28 |
| 锡 | 1# | 283350 | 285350 | 284350 | 800 | 元/吨 | 2025/10/28 |
| 铝锭 | 99.70% | 21200 | 21220 | 21210 | 0 | 元/吨 | 2025/10/28 |
| 铝锭 | 99.85% | 21240 | 21260 | 21250 | 0 | 元/吨 | 2025/10/28 |
| 镍 | 1# | 120750 | 123650 | 122200 | -900 | 元/吨 | 2025/10/28 |
| 1#铅 | 99.99% | 17250 | 17400 | 17325 | -25 | 元/吨 | 2025/10/28 |

