| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22160 | 22260 | 22210 | 30 | 元/吨 | 2025/10/31 |
| 铝锭 | 99.70% | 21320 | 21340 | 21330 | 80 | 元/吨 | 2025/10/31 |
| 铝锭 | 99.85% | 21360 | 21380 | 21370 | 80 | 元/吨 | 2025/10/31 |
| 镍 | 1# | 120550 | 123450 | 122000 | -250 | 元/吨 | 2025/10/31 |
| 1#铅 | 99.99% | 17250 | 17400 | 17325 | 25 | 元/吨 | 2025/10/31 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 87340 | 87800 | 87570 | -495 | 元/吨 | 2025/10/31 |
| 锡 | 1# | 283450 | 285450 | 284450 | 400 | 元/吨 | 2025/10/31 |

