| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22460 | 22560 | 22510 | 230 | 元/吨 | 2025/11/4 |
| 铝锭 | 99.85% | 21520 | 21540 | 21530 | 0 | 元/吨 | 2025/11/4 |
| 镍 | 1# | 120350 | 123350 | 121850 | -200 | 元/吨 | 2025/11/4 |
| 1#铅 | 99.99% | 17300 | 17400 | 17350 | 25 | 元/吨 | 2025/11/4 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 86290 | 86890 | 86590 | -250 | 元/吨 | 2025/11/4 |
| 锡 | 1# | 284250 | 286650 | 285450 | 0 | 元/吨 | 2025/11/4 |
| 铝锭 | 99.70% | 21480 | 21500 | 21490 | 0 | 元/吨 | 2025/11/4 |

