| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22230 | 22330 | 22280 | 70 | 元/吨 | 2025/11/3 |
| 锡 | 1# | 284250 | 286650 | 285450 | 1000 | 元/吨 | 2025/11/3 |
| 铝锭 | 99.70% | 21480 | 21500 | 21490 | 160 | 元/吨 | 2025/11/3 |
| 铝锭 | 99.85% | 21520 | 21540 | 21530 | 160 | 元/吨 | 2025/11/3 |
| 镍 | 1# | 120550 | 123550 | 122050 | 50 | 元/吨 | 2025/11/3 |
| 1#铅 | 99.99% | 17250 | 17400 | 17325 | 0 | 元/吨 | 2025/11/3 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 86660 | 87020 | 86840 | -730 | 元/吨 | 2025/11/3 |

