| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21750-21790 | 21770 | -100 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | +10 |
| 铜 | 91570-91730 | 91650 | -585 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(升)120 | 40 | -45 |
| 0#锌 | 23050-23150 | 23100 | -140 |
| 0#锌升贴水 | (升)40-(升)140 | 90 | -10 |
| 1#锌 | 22980-23080 | 23030 | -140 |
| 1#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | -10 |
| 铅 | 16950-17050 | 17000 | -125 |
| 镍 | 117400-121700 | 119550 | -1200 |
| 锡 | 316500-318500 | 317500 | +2000 |

