| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21870-21910 | 21890 | +120 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | +30 |
| 铜 | 92790-92900 | 92845 | +1195 |
| 铜升贴水 | (贴)110-(升)100 | -5 | -45 |
| 0#锌 | 23100-23200 | 23150 | +50 |
| 0#锌升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | +10 |
| 1#锌 | 23030-23130 | 23080 | +50 |
| 1#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | +10 |
| 铅 | 17050-17150 | 17100 | +100 |
| 镍 | 117000-121500 | 119250 | -300 |
| 锡 | 318000-320000 | 319000 | +1500 |

