| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 21870-21910 | 21890 | +120 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | +35 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23180-23280 | 23230 | +30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23110-23210 | 23160 | +30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 92670-92870 | 92770 | +1130 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(升)50 | 0 | -40 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

