| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 21910-21970 | 21940 | +150 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23320-23620 | 23470 | +590 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)15-(贴)15 | -15 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23270-23570 | 23420 | +590 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 93820-94020 | 93920 | +1090 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)120 | 85 | +25 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17025-17125 | 17075 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 328400-331400 | 329900 | +9900 |
| 电解镍 | Ni9996 | 121000-121400 | 121200 | -600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 396000-416000 | 406000 | +1000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

