| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22020-22060 | 22040 | +150 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | 0 |
| 铜 | 93750-93910 | 93830 | +985 |
| 铜升贴水 | (贴)110-(升)50 | -30 | -25 |
| 0#锌 | 23680-23780 | 23730 | +580 |
| 0#锌升贴水 | (升)30-(升)130 | 80 | -20 |
| 1#锌 | 23610-23710 | 23660 | +580 |
| 1#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | -20 |
| 铅 | 16950-17100 | 17025 | -75 |
| 镍 | 116600-121200 | 118900 | -350 |
| 锡 | 330000-332000 | 331000 | +12000 |

