| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 93330-93860 | 93595 | 930 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 22130-22150 | 22140 | 160 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 22090-22110 | 22100 | 160 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17050-17200 | 17125 | -50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23700-23800 | 23750 | 590 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23580-23680 | 23630 | 590 |
| 7 | 镍 | 1# | 115450-121050 | 118250 | -650 |
| 8 | 锡 | 1# | 328450-331450 | 329950 | 9900 |

