| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 22030-22070 | 22050 | +160 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)50-(贴)50 | -50 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23750-23850 | 23800 | +570 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23680-23780 | 23730 | +570 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 93710-93910 | 93810 | +1040 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)60-(平水)0 | -30 | -30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

