| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21680-21720 | 21700 | -340 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | +10 |
| 铜 | 92100-92200 | 92150 | -1680 |
| 铜升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | -70 |
| 0#锌 | 23440-23540 | 23490 | -240 |
| 0#锌升贴水 | (升)40-(升)140 | 90 | +10 |
| 1#锌 | 23370-23470 | 23420 | -240 |
| 1#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | +10 |
| 铅 | 16900-17050 | 16975 | -50 |
| 镍 | 115400-120200 | 117800 | -1100 |
| 锡 | 324000-326000 | 325000 | -6000 |

