| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21590-21630 | 21610 | -90 |
| 铝升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | -70 |
| 铜 | 91750-91920 | 91835 | -315 |
| 铜升贴水 | (贴)230-(贴)60 | -145 | -45 |
| 0#锌 | 23150-23250 | 23200 | -290 |
| 0#锌升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | +10 |
| 1#锌 | 23080-23180 | 23130 | -290 |
| 1#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | +10 |
| 铅 | 16750-16850 | 16800 | -175 |
| 镍 | 112700-117900 | 115300 | -2500 |
| 锡 | 319000-321000 | 320000 | -5000 |

