| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21680-21720 | 21700 | -30 |
| 铝升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | -40 |
| 铜 | 92210-92330 | 92270 | +145 |
| 铜升贴水 | (贴)220-(贴)100 | -160 | +5 |
| 0#锌 | 23110-23210 | 23160 | +110 |
| 0#锌升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | +20 |
| 1#锌 | 23040-23140 | 23090 | +110 |
| 1#锌升贴水 | (升)10-(升)110 | 60 | +20 |
| 铅 | 16650-16750 | 16700 | -25 |
| 镍 | 114200-119900 | 117050 | +1300 |
| 锡 | 332000-334000 | 333000 | +9000 |

