| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21710-21750 | 21730 | +120 |
| 铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | -10 |
| 铜 | 92060-92190 | 92125 | +290 |
| 铜升贴水 | (贴)230-(贴)100 | -165 | -20 |
| 0#锌 | 23000-23100 | 23050 | -150 |
| 0#锌升贴水 | (升)60-(升)160 | 110 | +10 |
| 1#锌 | 22930-23030 | 22980 | -150 |
| 1#锌升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | +10 |
| 铅 | 16650-16800 | 16725 | -75 |
| 镍 | 113000-118500 | 115750 | +450 |
| 锡 | 323000-325000 | 324000 | +4000 |

