| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21790-21830 | 21810 | +110 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | +10 |
| 铜 | 92410-92550 | 92480 | +210 |
| 铜升贴水 | (贴)240-(贴)100 | -170 | -10 |
| 0#锌 | 23200-23300 | 23250 | +90 |
| 0#锌升贴水 | (升)140-(升)240 | 190 | +60 |
| 1#锌 | 23130-23230 | 23180 | +90 |
| 1#锌升贴水 | (升)70-(升)170 | 120 | +60 |
| 铅 | 16750-16850 | 16800 | +100 |
| 镍 | 117800-123500 | 120650 | +3600 |
| 锡 | 335000-337000 | 336000 | +3000 |

