| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月15日 | 星期一 | 21560-21620 | 21590 | -350 |
| 12月16日 | 星期二 | 21490-21550 | 21520 | -70 |
| 12月17日 | 星期三 | 21610-21670 | 21640 | 120 |
| 12月18日 | 星期四 | 21620-21680 | 21650 | 10 |
| 12月19日 | 星期五 | 21710-21770 | 21740 | 90 |
| 周均价 | 21598-21658 | 21628 | -200 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月15日 | 星期一 | 21560-21620 | 21590 | -350 |
| 12月16日 | 星期二 | 21490-21550 | 21520 | -70 |
| 12月17日 | 星期三 | 21610-21670 | 21640 | 120 |
| 12月18日 | 星期四 | 21620-21680 | 21650 | 10 |
| 12月19日 | 星期五 | 21710-21770 | 21740 | 90 |
| 周均价 | 21598-21658 | 21628 | -200 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
