| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24020-24060 | 24040 | -140 |
| 铝升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | -30 |
| 铜 | 101520-101850 | 101685 | -485 |
| 铜升贴水 | (贴)300-(升)30 | -135 | -15 |
| 0#锌 | 24720-24820 | 24770 | -600 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | +20 |
| 1#锌 | 24650-24750 | 24700 | -600 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | +20 |
| 铅 | 17250-17400 | 17325 | -50 |
| 镍 | 145600-152900 | 149250 | +2300 |
| 锡 | 416000-419000 | 417500 | -19000 |

