| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24210-24250 | 24230 | +380 |
| 铝升贴水 | (贴)230-(贴)190 | -210 | -20 |
| 铜 | 101430-101620 | 101525 | +45 |
| 铜升贴水 | (贴)320-(贴)130 | -225 | +35 |
| 0#锌 | 25180-25280 | 25230 | +480 |
| 0#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | -30 |
| 1#锌 | 25110-25210 | 25160 | +480 |
| 1#锌升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | -30 |
| 铅 | 16750-16850 | 16800 | -50 |
| 镍 | 142400-149400 | 145900 | -2750 |
| 锡 | 438000-442000 | 440000 | +9500 |

