| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23600-23640 | 23620 | +210 |
| 铝升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | 0 |
| 铜 | 101960-102220 | 102090 | -50 |
| 铜升贴水 | (贴)340-(贴)80 | -210 | +40 |
| 0#锌 | 24360-24460 | 24410 | -70 |
| 0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | -10 |
| 1#锌 | 24290-24390 | 24340 | -70 |
| 1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | -10 |
| 铅 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
| 镍 | 137500-145300 | 141400 | -1750 |
| 锡 | 435000-439000 | 437000 | +3500 |

