| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25100-25140 | 25120 | +730 |
| 铝升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | +10 |
| 铜 | 101500-101660 | 101580 | -370 |
| 铜升贴水 | (贴)220-(贴)60 | -140 | +10 |
| 0#锌 | 24680-24780 | 24730 | +230 |
| 0#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | +20 |
| 1#锌 | 24610-24710 | 24660 | +230 |
| 1#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | +20 |
| 铅 | 16600-16700 | 16650 | +50 |
| 镍 | 136900-144000 | 140450 | -500 |
| 锡 | 405500-408500 | 407000 | -5500 |

