| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 95430-96220 | 95825 | 210 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24140-24180 | 24160 | -420 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24100-24140 | 24120 | -420 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16300-16450 | 16375 | -200 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 22910-23010 | 22960 | 90 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22790-22890 | 22840 | 90 |
| 7 | 镍 | 1# | 133850-142050 | 137950 | 3000 |
| 8 | 锡 | 1# | 351750-355150 | 353450 | -1050 |

