| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23420-23460 | 23440 | -640 |
| 铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | +10 |
| 铜 | 92920-93040 | 92980 | -2715 |
| 铜升贴水 | (贴)120-(平水)0 | -60 | +5 |
| 0#锌 | 22680-22780 | 22730 | -230 |
| 0#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | +20 |
| 1#锌 | 22610-22710 | 22660 | -230 |
| 1#锌升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | +20 |
| 铅 | 16200-16300 | 16250 | 0 |
| 镍 | 134700-141400 | 138050 | +700 |
| 锡 | 339000-344000 | 341500 | -12500 |

