| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 93690-94240 | 93965 | 1145 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23550-23570 | 23560 | 30 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23510-23530 | 23520 | 30 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16300-16450 | 16375 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 22860-22960 | 22910 | 190 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22740-22840 | 22790 | 190 |
| 7 | 镍 | 1# | 132550-139850 | 136200 | -1700 |
| 8 | 锡 | 1# | 341950-345550 | 343750 | 2250 |

