| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23450-23490 | 23470 | +30 |
| 铝升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | +10 |
| 铜 | 93770-93890 | 93830 | +850 |
| 铜升贴水 | (贴)140-(贴)20 | -80 | -20 |
| 0#锌 | 22860-22960 | 22910 | +180 |
| 0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | -10 |
| 1#锌 | 22790-22890 | 22840 | +180 |
| 1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | -10 |
| 铅 | 16200-16300 | 16250 | 0 |
| 镍 | 132600-139300 | 135950 | -2100 |
| 锡 | 341000-345000 | 343000 | +1500 |

