| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23740-23780 | 23760 | +290 |
| 铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | +10 |
| 铜 | 95620-95730 | 95675 | +1845 |
| 铜升贴水 | (贴)160-(贴)50 | -105 | -25 |
| 0#锌 | 22920-23020 | 22970 | +60 |
| 0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | 0 |
| 1#锌 | 22850-22950 | 22900 | +60 |
| 1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | 0 |
| 铅 | 16300-16400 | 16350 | +100 |
| 镍 | 134600-141100 | 137850 | +1900 |
| 锡 | 356000-360000 | 358000 | +15000 |

