| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月6日 | 星期一 | 清明节假期 | ||
| 4月7日 | 星期二 | 24370-24430 | 24400 | -40 |
| 4月8日 | 星期三 | 24440-24500 | 24470 | 70 |
| 4月9日 | 星期四 | 24260-24320 | 24290 | -180 |
| 4月10日 | 星期五 | 24430-24490 | 24460 | 170 |
| 周均价 | 24375-24435 | 24405 | 20 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月6日 | 星期一 | 清明节假期 | ||
| 4月7日 | 星期二 | 24370-24430 | 24400 | -40 |
| 4月8日 | 星期三 | 24440-24500 | 24470 | 70 |
| 4月9日 | 星期四 | 24260-24320 | 24290 | -180 |
| 4月10日 | 星期五 | 24430-24490 | 24460 | 170 |
| 周均价 | 24375-24435 | 24405 | 20 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
