| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24780-24820 | 24800 | 40 |
| 1060普板 | 26300-26700 | 26500 | 40 |
| 3003铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | 40 |
| 5052铝合金板 | 28000-28400 | 28200 | 40 |
| 5754铝合金板 | 28800-29200 | 29000 | 40 |
| 5083铝合金板 | 29600-30000 | 29800 | 40 |
| 5182铝合金板 | 30600-31000 | 30800 | 40 |
| 6061-H112铝合金板 | 28000-28400 | 28200 | 40 |
| 6061-T6铝合金板 | 30600-31000 | 30800 | 40 |
| 6082铝合金板 | 31000-31400 | 31200 | 40 |

