| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24560-24620 | 24590 | +60 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)335-(贴)335 | -335 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24030-24330 | 24180 | +190 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)100-(贴)100 | -100 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23960-24260 | 24110 | +190 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102970-103170 | 103070 | +270 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)200-(升)280 | 240 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | +100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 389400-393000 | 391200 | +1100 |
| 电解镍 | Ni9996 | 151200-151600 | 151400 | +4700 |
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

