| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102830-103200 | 103015 | 475 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24880-24920 | 24900 | 60 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24840-24880 | 24860 | 60 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16700 | 16650 | 100 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24290-24390 | 24340 | 160 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24170-24270 | 24220 | 160 |
| 7 | 镍 | 1# | 148450-151450 | 149950 | 4350 |
| 8 | 锡 | 1# | 389450-393050 | 391250 | 1100 |

