| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月20日 | 星期一 | 24890-24930 | 24910 | -230 |
| 4月21日 | 星期二 | 24640-24680 | 24660 | -250 |
| 4月22日 | 星期三 | 24750-24790 | 24770 | 110 |
| 4月23日 | 星期四 | 24760-24800 | 24780 | 10 |
| 4月24日 | 星期五 | 24740-24780 | 24760 | -20 |
| 周均价 | 24756-24796 | 24776 | -380 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月20日 | 星期一 | 24890-24930 | 24910 | -230 |
| 4月21日 | 星期二 | 24640-24680 | 24660 | -250 |
| 4月22日 | 星期三 | 24750-24790 | 24770 | 110 |
| 4月23日 | 星期四 | 24760-24800 | 24780 | 10 |
| 4月24日 | 星期五 | 24740-24780 | 24760 | -20 |
| 周均价 | 24756-24796 | 24776 | -380 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
