| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24780-24820 | 24800 | +60 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)125-(贴)125 | -125 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24270-24370 | 24320 | +170 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24200-24300 | 24250 | +170 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102740-102940 | 102840 | +250 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)40 | 10 | -25 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

