| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102450-102630 | 102540 | -245 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24830-24850 | 24840 | -30 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24790-24810 | 24800 | -30 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24130-24230 | 24180 | -80 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24010-24110 | 24060 | -80 |
| 7 | 镍 | 1# | 143850-147350 | 145600 | 3550 |
| 8 | 锡 | 1# | 387750-392550 | 390150 | -300 |

