| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24420-24460 | 24440 | -90 |
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 0 |
| 铜 | 98730-98850 | 98790 | +525 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(升)100 | 40 | +25 |
| 0#锌 | 23390-23490 | 23440 | -240 |
| 0#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | +20 |
| 1#锌 | 23320-23420 | 23370 | -240 |
| 1#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | +20 |
| 铅 | 16350-16450 | 16400 | -150 |
| 镍 | 133100-136600 | 134850 | -300 |
| 锡 | 368000-371500 | 369750 | -8750 |

