| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25060-25100 | 25080 | 340 |
| 铝升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | -105 |
| 1060普板 | 26580-26980 | 26780 | 340 |
| 3003铝合金板 | 26880-27280 | 27080 | 340 |
| 5052铝合金板 | 28280-28680 | 28480 | 340 |
| 5754铝合金板 | 29080-29480 | 29280 | 340 |
| 5083铝合金板 | 29880-30280 | 30080 | 340 |
| 5182铝合金板 | 30880-31280 | 31080 | 340 |
| 6061-H112铝合金板 | 28280-28680 | 28480 | 340 |
| 6061-T6铝合金板 | 30880-31280 | 31080 | 340 |
| 6082铝合金板 | 31280-31680 | 31480 | 340 |

