| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25120-25160 | 25140 | 60 |
| 1060普板 | 26640-27040 | 26840 | 60 |
| 3003铝合金板 | 26940-27340 | 27140 | 60 |
| 5052铝合金板 | 28340-28740 | 28540 | 60 |
| 5754铝合金板 | 29140-29540 | 29340 | 60 |
| 5083铝合金板 | 29940-30340 | 30140 | 60 |
| 5182铝合金板 | 30940-31340 | 31140 | 60 |
| 6061-H112铝合金板 | 28340-28740 | 28540 | 60 |
| 6061-T6铝合金板 | 30940-31340 | 31140 | 60 |
| 6082铝合金板 | 31340-31740 | 31540 | 60 |

