| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24500-24540 | 24520 | +140 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | -10 |
| 铜 | 102510-102630 | 102570 | +1075 |
| 铜升贴水 | (升)30-(升)150 | 90 | +45 |
| 0#锌 | 24070-24170 | 24120 | +450 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | -50 |
| 1#锌 | 24000-24100 | 24050 | +450 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -50 |
| 铅 | 16600-16700 | 16650 | +200 |
| 镍 | 152800-155100 | 153950 | +3500 |
| 锡 | 396500-398500 | 397500 | +9500 |

