| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24450-24490 | 24470 | -330 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | +30 |
| 铜 | 101960-102080 | 102020 | -815 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(升)100 | 40 | +35 |
| 0#锌 | 23760-23860 | 23810 | -510 |
| 0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | +20 |
| 1#锌 | 23690-23790 | 23740 | -510 |
| 1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | +20 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 镍 | 146800-149100 | 147950 | -1300 |
| 锡 | 382000-385000 | 383500 | -7000 |

