| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102380-102680 | 102530 | 1170 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24610-24630 | 24620 | 140 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24570-24590 | 24580 | 140 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16700-16800 | 16750 | 175 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24070-24170 | 24120 | 440 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23950-24050 | 24000 | 440 |
| 7 | 镍 | 1# | 151750-155050 | 153400 | 2800 |
| 8 | 锡 | 1# | 391650-397450 | 394550 | 8500 |

