| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101860-102260 | 102060 | -955 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24540-24580 | 24560 | -340 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24500-24540 | 24520 | -340 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16700 | 16650 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23780-23880 | 23830 | -510 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23660-23760 | 23710 | -510 |
| 7 | 镍 | 1# | 146250-150050 | 148150 | -1800 |
| 8 | 锡 | 1# | 381350-384750 | 383050 | -8200 |

