| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101200-101520 | 101360 | -215 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24460-24500 | 24480 | -90 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24420-24460 | 24440 | -90 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16500-16650 | 16575 | -75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23630-23730 | 23680 | -150 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23510-23610 | 23560 | -150 |
| 7 | 镍 | 1# | 149250-151950 | 150600 | -900 |
| 8 | 锡 | 1# | 383650-388450 | 386050 | 850 |

