| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102640-102880 | 102760 | -100 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24300-24320 | 24310 | 170 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24260-24280 | 24270 | 170 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16700 | 16650 | -50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24250-24350 | 24300 | 160 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24130-24230 | 24180 | 160 |
| 7 | 镍 | 1# | 145250-147850 | 146550 | -1800 |
| 8 | 锡 | 1# | 421750-426850 | 424300 | 6600 |

