| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24220-24280 | 24250 | +180 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)280-(贴)280 | -280 | -20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23790-24090 | 23940 | -130 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)30-(贴)30 | -30 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23720-24020 | 23870 | -130 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104420-104620 | 104520 | +1520 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)190-(升)260 | 225 | -30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 426900-432300 | 429600 | +5350 |
| 电解镍 | Ni9996 | 149200-149600 | 149400 | +1300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

