| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24370-24410 | 24390 | +170 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)140-(贴)140 | -140 | -30 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24150-24250 | 24200 | -110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24080-24180 | 24130 | -110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 104250-104450 | 104350 | +1550 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)100 | 55 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

