| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24300-24360 | 24330 | +80 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)165-(贴)165 | -165 | +115 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24020-24320 | 24170 | +230 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)25-(贴)25 | -25 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23950-24250 | 24100 | +230 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 106700-106900 | 106800 | +2280 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)190-(升)260 | 225 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | -150 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 426400-431300 | 428850 | -750 |
| 电解镍 | Ni9996 | 149000-149400 | 149200 | -200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

