| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24240-24280 | 24260 | 60 |
| 1060普板 | 25760-26160 | 25960 | 60 |
| 3003铝合金板 | 26060-26460 | 26260 | 60 |
| 5052铝合金板 | 27460-27860 | 27660 | 60 |
| 5754铝合金板 | 28260-28660 | 28460 | 60 |
| 5083铝合金板 | 29060-29460 | 29260 | 60 |
| 5182铝合金板 | 30060-30460 | 30260 | 60 |
| 6061-H112铝合金板 | 27460-27860 | 27660 | 60 |
| 6061-T6铝合金板 | 30060-30460 | 30260 | 60 |
| 6082铝合金板 | 30460-30860 | 30660 | 60 |

