| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24140-24200 | 24170 | +40 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)260-(贴)260 | -260 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24170-24470 | 24320 | -30 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)40-(贴)40 | -40 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24100-24400 | 24250 | -30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103530-103730 | 103630 | -730 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)180-(升)260 | 220 | -15 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16275-16375 | 16325 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 402300-406300 | 404300 | -1600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 143700-144100 | 143900 | -300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | +1000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

