| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102940-103680 | 103310 | -955 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24290-24330 | 24310 | 20 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24290-24330 | 24310 | 60 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16300-16450 | 16375 | -25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24450-24550 | 24500 | -30 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24330-24430 | 24380 | -30 |
| 7 | 镍 | 1# | 141950-144650 | 143300 | 700 |
| 8 | 锡 | 1# | 402350-406350 | 404350 | -1600 |

